参考价格:
楼盘概况单价: 10000元/平米物业类别:购物中心
项目特点:现房
建筑类别: 百货,酒店,超市
装修情况: 商铺:毛坯
产权年限:购物中心产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:请选择
开发 商: 福建长乐市滨江实业公司 楼盘地址:长乐长乐市鹤上镇物流园区内销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2017年1月1日开盘15#-16#SOHO[开盘时间详细情况]
交房时间:2017年1月1日交房15#-16#SOHO[交房时间详细情况]
售楼地址:长乐市鹤上镇物流园区内
咨询电话:400-176-0760 转 802636
主力户型: 暂无 预售许可证:小区规划
占地面积:533333.33㎡
建筑面积:1000000㎡
容积率:暂无资料
绿化率:暂无资料
楼栋总数:暂无资料栋
物业公司:福建长乐市滨江实业公司
物业费:商铺3元/㎡·月
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
物业费描述:3元/平米·月此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
停车位:暂无资料
停车位描述:待定楼层情况:宜商宜居联排商墅、5.9米挑高SOHO 。查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-05-27 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积约160平SOHO | |
2019-05-10 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推联排和SOHO | |
2019-03-21 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推联排和SOHO | |
2018-10-30 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-10-19 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。 | |
2018-09-24 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-09-10 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-08-30 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。 | |
2018-08-27 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-08-20 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-08-11 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-08-05 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-07-29 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-07-24 | 约10000元/㎡ | 滨江·商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-07-15 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-07-10 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-07-03 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-06-26 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-06-19 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-06-08 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-06-02 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-05-24 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平。更有主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平 | |
2018-05-18 | 约10000元/㎡ | 滨江商贸城主推建筑面积160平SOHO,均价10000元/平;另外商业联排别墅建筑面积为350-400平在售,均价10000-13000元/平 | |
2018-01-18 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城现在余少量SOHO在售,建筑面积47㎡-165㎡,均价9000元/㎡,另有别墅在售, 建筑面积400㎡,均价10000元/㎡~12000元/㎡。 | |
2017-12-11 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城现在余少量SOHO在售,建筑面积47㎡-165㎡,均价9000元/㎡,另有别墅在售, 建筑面积400㎡,均价10000元/㎡~12000元/㎡。 | |
2017-11-09 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城剩余少量SOHO在售,建筑面积47~165㎡,均价9000元/㎡,另有别墅在售, 建筑面积400㎡,均价10000元/㎡~12000元/㎡。 | |
2017-10-10 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城17#楼、21#楼在售,建筑面积80~165㎡,均价9000元/㎡。 | |
2017-09-01 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城17#楼、21#楼在售,建筑面积71~165㎡,均价9000元/㎡,另商业联排别墅1期仅剩3套建筑面积400㎡在售。 | |
2017-08-04 | 约9000元/㎡ | 滨江·商贸城17#楼、21#楼在售,建筑面积71~165㎡,均价9000元/㎡,另商业联排别墅1期仅剩3套建筑面积400㎡在售。 | |
2017-07-05 | 约8000元/㎡ | 滨江·商贸城SOHO均价8000元/平,为15-16#建面40-100平商品;另外18-21#SOHO均价,建面80-170平商品,均价7500元/平,商业联排别墅建筑面积为400平左右在售 | |
2017-05-08 | 约8000元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅建筑面积为400平左右在售,均价7500元/平;另外15-16#soho,主推建筑面积40-100平,均价8000元/平 | |
2017-04-06 | 约8000元/㎡ | 滨江·商贸城15-16#soho,主推建筑面积40-100平,均价8000元/平;另外现房18#-21#楼建筑面积80-170㎡SOHO,均价在7500元/平左右; | |
2017-03-07 | 约7500元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅建筑面积为400平左右在售,均价7000元/平。另15-16#soho,主推建筑面积40-100平方米左右已于1月1日开盘,均价7500元/平。 | |
2017-02-07 | 约7500元/㎡ | 滨江·商贸城现房18#-21#楼建筑面积80-170㎡SOHO户型在售中,均价在7000元/平左右;另外15-16#soho,主推建筑面积40-100平方米左右已于1月1日开盘,均价7500元/平。 | |
2017-01-19 | 约7000元/㎡ | 滨江·商贸城现房18#-21#楼建筑面积80-170㎡SOHO户型在售中,均价在7000元/平左右;另外商业联排别墅建筑面积为400平左右在售,均价7000元/平。二期开盘时间待定。 | |
2016-11-29 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城现房18#-21#楼建筑面积47-174㎡SOHO户型在售中,均价在6500元/平左右;另外商业联排别墅建筑面积为400平左右在售,均价7000元/平。二期开盘时间待定。 | |
2016-11-03 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城商业联排别墅面积为400平左右在售,均价7000元/平。。另外18#-21#楼47-174㎡SOHO户型在售中,均价在6500元/平左右,一期现房。二期开盘时间待定。 | |
2016-09-20 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城18#、19#、20#、21#楼47-174㎡SOHO户型在售中,均价在6500元/平左右 | |
2016-08-29 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城18#、19#、20#、21#楼47-174㎡SOHO户型在售中,均价在6500元/平左右,一期现已交房,二期预计交房时间为2016年12月份。另有商业联排别墅在售,户型面积为400平左右,均价7000元/平。 | |
2016-07-27 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城18#、19#、20#SOHO在售,21#楼已在售,户型面积90-170平,均价6500元/平左右。另有二期商业联排别墅在售,户型面积为400平,总价320万,预计2016年年底交房。 | |
2016-06-01 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城二期SOHO预计7或8月开盘,户型面积47-90平。现在在售的商品是二期商业联排别墅,户型面积为400平,总价320万,预计2016年年底交房。另有18#、19#、20#SOHO在售,户型面积90-170平,均价6500元/平。现在 | |
2016-05-24 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-04-21 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-03-21 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-02-22 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-02-04 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-01-20 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2016-01-05 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2015-12-24 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2015-12-03 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2015-11-20 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2015-10-26 | 约6500元/㎡ | 户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右 | |
2015-09-24 | 约6500元/㎡ | 滨江·商贸城SOHO,户型面积约为90㎡~170㎡。均价6500元/平方米左右。 | |
2015-08-12 | 约6500元/㎡ | 商铺均价6500元/平 | |
2015-07-22 | 约6500元/㎡ | ||
2015-07-07 | 约6500元/㎡ | SOHO6500元/平 | |
2015-07-02 | 约6500元/㎡ | SOHO6500元/平 | |
2015-06-11 | 约6500元/㎡ | SOHO6500元/平 | |
2015-05-13 | 约6500元/㎡ | ||
2015-04-27 | 约6500元/㎡ | 18,19,20,21楼栋都有,soho47-160平在售,均价6500元/㎡ | |
2015-04-14 | 约6500元/㎡ | 参考周围价格 | |
2015-04-01 | SOHO均价6500 | ||
2015-03-18 | 约6500元/㎡ | ||
2015-02-13 | 约6500元/㎡ | soho均价6500/平 | |
2015-02-05 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2015-01-22 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2015-01-08 | 约6500元/㎡ | soho均价6500/平 | |
2014-12-25 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-12-11 | 约6500元/㎡ | 约6500元/㎡ | soho均价6500/平 |
2014-11-27 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-10-30 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-10-17 | soho均价6500元/平 | ||
2014-10-09 | 约6500元/㎡ | soho6500元/平 | |
2014-09-25 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-09-02 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-08-07 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-07-25 | 约6500元/㎡ | soho均价6500元/平 | |
2014-07-03 | |||
2014-06-17 | |||
2014-05-09 |